Dispozitiv de protejare impotriva scaparilor accidentale de aer comprimat
Cand un colier de furtun presurizat se slabeste, furtunul incepe sa sufle aer comprimat intr-un mod necontrolat. Dispozitivul de protejare opreste fluxul de aer si reduce astfel riscul de ranire sau de deteriorare a piesei de lucru sau a ceea ce se afla imprejur. Parametrii de selecţie sunt presiunea aerului şi fluxul de aer. Pentru o funcţionare corecta, presiunea aerului trebuie setata la 7 bari pentru a ajunge la 6 bari la unealta pneumatica. Fluxul de aer este determinat de consumul de aer al sculei şi de lungimea furtunului.
Cand se lucreaza cu chei cu impact si cu scule cu impulsuri, trebuie sa fiti atenti la alegerea dispozitivului de protejare. Valoarea fluxului de aer sub sarcina completa Trebuie crescuta cu 50% la selectarea dispozitivului de protejare cu chei cu impact şi scule cu impulsuri, altfel apare riscul opririi pentru un sistem liber. BLOCK se seteaza automat. Cand aerul este pornit, supapa din BLOCK se deschide şi se reseteaza automat.
| Cod comanda | Debit aer Pentru scula pneumatica l/s | Primul furtun Lungime m | Primul furtun Marime mm | Al doilea furtun Lungime m | Al doilea furtun Marime mm | Inchidere Flux aer l/s | Produs | Filet interior BSP in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202 0100 50 | 0- 5 | 1- 5 | 6.3 | 0 | - | 7.8 | BLOCK 08L | 1/4 |
| 8202 0100 52 | 0- 5 | 6-10 | 8 | 0 | - | 13 | BLOCK 08H | 1/4 |
| 8202 0100 52 | 0- 8 | 1- 5 | 8 | 0 | - | 13 | BLOCK 08H | 1/4 |
| 8202 0100 52 | 0- 8 | 6-10 | 10 | 0 | - | 13 | BLOCK 08H | 1/4 |
| 8202 0100 52 | 0-10 | 1-10 | 10 | 0 | - | 13 | BLOCK 08H | 1/4 |
| 8202 0100 52 | 0-10 | 11-20 | 12.5 | 0 | - | 13 | BLOCK 08H | 1/4 |
| 8202 0100 54 | 0-14 | 1- 5 | 10 | 0 | - | 18 | BLOCK 10L | 3/8 |
| 8202 0100 54 | 0-14 | 6-10 | 13 | 0 | - | 18 | BLOCK 10L | 3/8 |
| 8202 0100 56 | 0-15 | 11-20 | 16 | 0 | - | 32 | BLOCK 10H | 3/8 |
| 8202 0100 56 | 0-25 | 1- 5 | 12.5 | 0 | - | 32 | BLOCK 10H | 3/8 |
| 8202 0100 56 | 0-25 | 6-10 | 16 | 0 | - | 32 | BLOCK 10H | 3/8 |
| 8202 0100 58 | 0-35 | 1- 5 | 12.5 | 0 | - | 45 | BLOCK 15H | 1/2 |
| 8202 0100 58 | 0-35 | 6-10 | 16 | 0 | - | 45 | BLOCK 15H | 1/2 |
| 8202 0100 58 | 0-35 | 11-20 | 19 | 0 | - | 45 | BLOCK 15H | 1/2 |
| 8202 0100 60 | 0-60 | 1-10 | 19 | 0 | - | 75 | BLOCK 20H | 3/4 |
| 8202 0100 60 | 0-60 | 1-10 | 19 | 20 | 25 | 75 | BLOCK 20H | 3/4 |
| 8202 0100 62 | 0-70 | 1- 7 | 19 | 0 | 25 | 86 | BLOCK 25H | 1 |
| 8202 0100 62 | 0-70 | 8-20 | 25 | 0 | 25 | 86 | BLOCK 25H | 1 |
| 8202 0100 62 | 0-70 | 1-20 | 25 | 20 | 25 | 86 | BLOCK 25H | 1 |
Tabel de selectare folosind furtunuri standard
Fluxul de aer, lungimea furtunului si dimensiunile furtunului trebuie să respecte parametrii recomandati pentru a putea alege modelul potrivit de dispozitiv de protejare.
Al doilea furtun este folosit doar cand se utilizează furtunuri mai lungi de 20 m. Al doilea furtun va fi intotdeauna de 20 m, iar primul furtun va fi taiat pentru a avea lungimea corespunzătoare
| Model | Cod comanda | Debit aer Pentru scula pneumatica l/s | Inchidere Flux aer l/s | Produs | Filet interior BSP in | Furtun spiralat sau egalizator Lungime Furtun m | Furtun spiralat sau egalizator Marime Furtun mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI 06-3 | 8202 0100 50 | 0- 4 | 8.3 | BLOCK 08L | 1/4 | 2.5 | 6 |
| HRIL 3 | 8202 0100 50 | 0- 6 | 8.3 | BLOCK 08L | 1/4 | 1.4 | - |
| SPI 1S | 8202 0100 50 | 0- 6 | 8.3 | BLOCK 08L | 1/4 | 2.0 | 6 |
| SPI 2L | 8202 0100 50 | 0- 6 | 8.3 | BLOCK 08L | 1/4 | 6.0 | 8 |
| HRIL 4 | 8202 0100 52 | 0- 8 | 14 | BLOCK 08H | 1/4 | 1.1 | - |
| SPI 09-3 | 8202 0100 52 | 0- 8 | 14 | BLOCK 08H | 1/4 | 2.5 | 9 |
| SPI 2M | 8202 0100 52 | 0- 8 | 14 | BLOCK 08H | 1/4 | 4.0 | 8 |
| SPI 2S | 8202 0100 52 | 0- 11 | 14 | BLOCK 08H | 1/4 | 3.0 | 8 |
| SPI 2L | 8202 0100 52 | 0- 11 | 14 | BLOCK 08H | 1/4 | 6.0 | 11 |
| SPI 3M | 8202 0100 54 | 0- 15 | 19 | BLOCK 10L | 3/8 | 4.0 | 11 |
| SPI 3S | 8202 0100 56 | 0- 20 | 32 | BLOCK 10H | 3/8 | 3.0 | 11 |
Tabel de selectare pentru furtunuri spiralate şi egalizatori pt furtunuri
Fluxul de aer, furtunul spiralat şi egalizatorul pt furtun trebuie sa respecte parametrii recomandati pentru a putea alege modelul potrivit de dispozitiv de protejare BLOCK.
Al doilea furtun, folosit doar la nevoie, este un furtun normal de 16 mm lung de maxim 5 m care va fi pus intre BLOCK şi unitatea FRI.


