se incarca ...

Dispozitive de echilibrare

COLIBRI – COL

Echilibratoarele COL intr-o gamă unică susţin incarcatura şi păstreaza imponderabilitatea de-a lungul cablului.


Productivitate
Echilibratoarele COL ţin întotdeauna aparatul în poziţia corectă.


Ergonomic
Echilibratoarele COL reduc nivelul de stres in muschii utilizatorului.


Siguranţă
Sarcina nu revine inapoi atunci cand este eliberata (efectul de recul este nul), astfel imprejurimile sunt protejate de ridicare accidentală a sarcinii. Cablul se blocheaza automat în caz de eşec al resortului (puterea de frânare în jos). Pentru toate modelele funcţia de frânare poate fi activată prin folosirea în sus sau jos a metodei "arc-săgeata" dacă doriţi să slăbiti intinderea cablului pentru a schimba o unealta.

COLIBRI S
Modelul COL S dispune de un mecanism suplimentar de frânare de siguranţă (sistem dublu de frânare), pentru aplicaţii cu cerinţe de siguranţă extrem de ridicate.

ModelGreutate kgCod comandadimensiuni (A) mmdimensiuni (B) mmdimensiuni (C) mmCapacitate kgCapacitate lbGreutate lbLungime Cablu m
COL 1 010.58202 0750 01108722450.7 ‑ 1.31.5 ‑ 2.91.11.7
COL 1 020.58202 0750 19108722451.0 ‑ 2.02.2 ‑ 4.41.11.7
COL 2 032.38202 0750 271551164271.7 ‑ 3.53.7 ‑ 7.75.12.4
COL 2 042.38202 0750 351551164273.0 ‑ 6.06.6 ‑ 13.25.12.4
COL 2 052.58202 0750 431551164274.7 ‑ 7.010.4 ‑ 15.45.52.4
COL 3 073.38202 0750 501961164275.5 ‑ 9.012.1 ‑ 19.87.32.4
COL 3 103.48202 0750 681961164278.0 ‑ 13.017.6 ‑ 28.77.52.4
COL 3 153.88202 0750 7619611642712.5 ‑ 17.027.6 ‑ 37.58.42.4
COL 4 1813.28202 0774 1124419362014.0 ‑ 22.030.9 ‑ 48.529.12.4
COL 4 2213.98202 0750 8424419362017.0 ‑ 28.037.4 ‑ 61.730.62.4
COL 4 3014.58202 0750 9224419362024.0 ‑ 38.052.9 ‑ 83.832.02.4
COL 4 4214.98202 0751 0024419362036.0 ‑ 49.079.4 ‑ 107.832.82.4
COL 4 5015.38202 0751 1824419362043.0 ‑ 55.098.4 ‑ 121.333.72.4
Safety brake
COL 2 03S1.7 - 3.52.38202 0775 931551164271.7 ‑ 3.53.7 ‑ 7.75.12.4
COL 2 04S3.0 - 6.02.38202 0776 011551164273.0 ‑ 6.06.6 ‑ 13.25.12.4
COL 2 05S4.7 - 7.02.58202 0776 191551164274.7 ‑ 7.010.4 ‑ 15.45.32.4
COL 3 07S5.5 - 9.03.38202 0776 271961164275.5 ‑ 9.012.1 ‑ 19.87.32.4
COL 3 10S 8.0 - 13.03.48202 0776 351961164278.0 ‑ 13.017.6 ‑ 28.77.52.4
COL 3 15S 12.5 - 17.03.88202 0776 4319611642712.5 ‑ 17.027.6 ‑ 37.58.42.4

Cod comandaSafety chain
4391 4045 90COL 1
4391 4046 90COL 2 si 3
4391 4047 90COL 4

Accesorii optionale

Echilibratorul RIL

Echilibratorul RIL ţine întotdeauna unealta pe poziţie, la îndemână şi uşor de accesat. Echilibratorul RIL este disponibil ca retractor sau ponderator al echilibrului.

Retractoare RIL
Sârmă reglabilă.
Resort de înaltă construcţie şi calitate.
Intervalul încărcăturii de la 0 până la 10 kg.

ModelGreutate kgCod comandadimensiuni (A) mmdimensiuni (B) mmdimensiuni (C) mmCapacitate kgCapacitate lbLungime furtun mGreutate lbLungime Cablu m
Retractors
RIL 1C0.68202 0700 02511062380.0 ‑ 0.50.0 ‑ 1.71.31.5
RIL 2C0.68202 0701 19511062380.4 ‑ 1.00.9 ‑ 2.21.31.5
RIL 4C0.68202 0702 18511062381.0 ‑ 2.02.2 ‑ 4.41.31.5
RIL 5C0.68202 0703 25511062381.4 ‑ 2.33.1 ‑ 5.11.31.5
RIL 52.08202 0703 09701573080.4 ‑ 2.30.9 ‑ 5.14.42.4
RIL 5LR - b2.08202 0703 15701573080.4 ‑ 2.30.9 ‑ 5.14.42.4
RIL 10C2.78202 0704 16841903692.0 ‑ 5.04.4 ‑ 11.06.02.4
RIL 10CS - a2.78202 0704 20841903692.0 ‑ 5.04.4 ‑ 11.06.02.4
RIL 15C3.28202 0705 15841903695.0 ‑ 7.011.0 ‑ 15.47.12.4
RIL 15CS - a3.28202 0705 20841903695.0 ‑ 7.011.0 ‑ 15.47.12.4
RIL 22C3.28202 0706 14841903696.0 ‑ 10.013.2 ‑ 22.07.12.4
RIL 22CS - a3.28202 0706 20841903696.0 ‑ 10.013.2 ‑ 22.07.12.4

a - Balancer equipped with automatic safety drum lock in case of spring failure. b - Contains a lock ratchet to lock the cable in increments along its entire length.

Cod comandaSafety chain
4391 4045 901C, 2C, 4C and 5C
4391 4156 0010C - a, 15C - a and 22C - a
4391 4046 905, 20

Accesorii optionale a - Safety chain included.

Echilibratorul WP

Poziţia de imponderabilitate a echilibratorului, cu un tambur in forma de con ţine încărcătura şi păstrează imponderabilitate de-a lungul cablului.

Productivitate
Echilibratorul WP ţine întotdeauna unealta în poziţia corectă şi reduce oboseala utilizatorului.

Ergonomic
Echilibratorul WP reduce nivelul de stres la nivelul muşchilor operatorului.

Siguranţă
Sarcina nu revine inapoi atunci cand este eliberată aşadar mediul este protejat de ridicare accidentală a sarcinii.

Cablu de oţel cu tampon oprire.
Lanţ de siguranţă.
Rapid şi uşor de înlocuit.

ModelGreutate kgCod comandadimensiuni (A) mmdimensiuni (B) mmdimensiuni (C) mmCapacitate kgCapacitate lbGreutate lbLungime Cablu m
WP 10-32.98202 0779 00129.5188520.73-56.6 - 116.42
WP 10-4.53.18202 0779 01129.5188520.74.5 - 710 - 15.46.82
WP 10-63.28202 0779 02129.5188520.76 - 1013 - 227.02
WP 10-93.48202 0779 03129.5188520.79 - 1420 - 317.52
WP 10-133.68202 0779 04129.5188520.713 - 1729 - 378.02
WP 10-163.88202 0779 05129.5188520.716 - 2135 - 468.42
WP 20-157.88202 0780 00152.4218.4520.715 - 2533 - 5517.22
WP 20-258.98202 0780 01152.4218.4520.725 - 3555 - 7719.62
WP 20-359.58202 0780 02152.4218.4520.735 - 4577 - 9921.02
WP 20-459.88202 0780 03152.4218.4520.745 - 5599 - 12121.52
WP 30-1214.88202 0781 00203.2284.5749.312 - 2026 - 4432.62
WP 30-2015.28202 0781 01203.2284.5749.320 - 3044 - 6633.52
WP 30-3016.98202 0781 02203.2284.5749.330 - 4566 - 9937.32
WP 30-4517.38202 0781 03203.2284.5749.345 - 6099 - 13238.12
WP 30-6018.78202 0781 04203.2284.5749.360 - 75132 - 16541.22
WP 30-7519.78202 0781 05203.2284.5749.375 - 90165 - 19843.42
WP 30-9019.98202 0781 06203.2284.5749.390 - 100198 - 22043.42
WP 40-10042.08202 0782 00348320800100 - 115220 - 25443.93
WP 40-11544.08202 0782 01348320800115 - 130254 - 28797.03
WP 40-13046.08202 0782 02348320800130 - 140287 - 3091013
WP 40-14048.08202 0782 03348320800140 - 150309 - 3311063

 

2009 - (c) Energo Star SRL - toate drepturile rezervate  |  Atlas Copco este proprietarul de drept al imaginilor cu produsele proprii prezente in acest website.

www.smartart.ro | web . print . id . photo