Dispozitive de echilibrare
COLIBRI – COL

Echilibratoarele COL intr-o gamă unică susţin incarcatura şi păstreaza imponderabilitatea de-a lungul cablului.
Productivitate
Echilibratoarele COL ţin întotdeauna aparatul în poziţia corectă.
Ergonomic
Echilibratoarele COL reduc nivelul de stres in muschii utilizatorului.
Siguranţă
Sarcina nu revine inapoi atunci cand este eliberata (efectul de recul este nul), astfel imprejurimile sunt protejate de ridicare accidentală a sarcinii. Cablul se blocheaza automat în caz de eşec al resortului (puterea de frânare în jos). Pentru toate modelele funcţia de frânare poate fi activată prin folosirea în sus sau jos a metodei "arc-săgeata" dacă doriţi să slăbiti intinderea cablului pentru a schimba o unealta.
COLIBRI S
Modelul COL S dispune de un mecanism suplimentar de frânare de siguranţă (sistem dublu de frânare), pentru aplicaţii cu cerinţe de siguranţă extrem de ridicate.
| Model | Greutate kg | Cod comanda | dimensiuni (A) mm | dimensiuni (B) mm | dimensiuni (C) mm | Capacitate kg | Capacitate lb | Greutate lb | Lungime Cablu m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL 1 01 | 0.5 | 8202 0750 01 | 108 | 72 | 245 | 0.7 ‑ 1.3 | 1.5 ‑ 2.9 | 1.1 | 1.7 |
| COL 1 02 | 0.5 | 8202 0750 19 | 108 | 72 | 245 | 1.0 ‑ 2.0 | 2.2 ‑ 4.4 | 1.1 | 1.7 |
| COL 2 03 | 2.3 | 8202 0750 27 | 155 | 116 | 427 | 1.7 ‑ 3.5 | 3.7 ‑ 7.7 | 5.1 | 2.4 |
| COL 2 04 | 2.3 | 8202 0750 35 | 155 | 116 | 427 | 3.0 ‑ 6.0 | 6.6 ‑ 13.2 | 5.1 | 2.4 |
| COL 2 05 | 2.5 | 8202 0750 43 | 155 | 116 | 427 | 4.7 ‑ 7.0 | 10.4 ‑ 15.4 | 5.5 | 2.4 |
| COL 3 07 | 3.3 | 8202 0750 50 | 196 | 116 | 427 | 5.5 ‑ 9.0 | 12.1 ‑ 19.8 | 7.3 | 2.4 |
| COL 3 10 | 3.4 | 8202 0750 68 | 196 | 116 | 427 | 8.0 ‑ 13.0 | 17.6 ‑ 28.7 | 7.5 | 2.4 |
| COL 3 15 | 3.8 | 8202 0750 76 | 196 | 116 | 427 | 12.5 ‑ 17.0 | 27.6 ‑ 37.5 | 8.4 | 2.4 |
| COL 4 18 | 13.2 | 8202 0774 11 | 244 | 193 | 620 | 14.0 ‑ 22.0 | 30.9 ‑ 48.5 | 29.1 | 2.4 |
| COL 4 22 | 13.9 | 8202 0750 84 | 244 | 193 | 620 | 17.0 ‑ 28.0 | 37.4 ‑ 61.7 | 30.6 | 2.4 |
| COL 4 30 | 14.5 | 8202 0750 92 | 244 | 193 | 620 | 24.0 ‑ 38.0 | 52.9 ‑ 83.8 | 32.0 | 2.4 |
| COL 4 42 | 14.9 | 8202 0751 00 | 244 | 193 | 620 | 36.0 ‑ 49.0 | 79.4 ‑ 107.8 | 32.8 | 2.4 |
| COL 4 50 | 15.3 | 8202 0751 18 | 244 | 193 | 620 | 43.0 ‑ 55.0 | 98.4 ‑ 121.3 | 33.7 | 2.4 |
| Safety brake | |||||||||
| COL 2 03S1.7 - 3.5 | 2.3 | 8202 0775 93 | 155 | 116 | 427 | 1.7 ‑ 3.5 | 3.7 ‑ 7.7 | 5.1 | 2.4 |
| COL 2 04S3.0 - 6.0 | 2.3 | 8202 0776 01 | 155 | 116 | 427 | 3.0 ‑ 6.0 | 6.6 ‑ 13.2 | 5.1 | 2.4 |
| COL 2 05S4.7 - 7.0 | 2.5 | 8202 0776 19 | 155 | 116 | 427 | 4.7 ‑ 7.0 | 10.4 ‑ 15.4 | 5.3 | 2.4 |
| COL 3 07S5.5 - 9.0 | 3.3 | 8202 0776 27 | 196 | 116 | 427 | 5.5 ‑ 9.0 | 12.1 ‑ 19.8 | 7.3 | 2.4 |
| COL 3 10S 8.0 - 13.0 | 3.4 | 8202 0776 35 | 196 | 116 | 427 | 8.0 ‑ 13.0 | 17.6 ‑ 28.7 | 7.5 | 2.4 |
| COL 3 15S 12.5 - 17.0 | 3.8 | 8202 0776 43 | 196 | 116 | 427 | 12.5 ‑ 17.0 | 27.6 ‑ 37.5 | 8.4 | 2.4 |
| Cod comanda | Safety chain |
|---|---|
| 4391 4045 90 | COL 1 |
| 4391 4046 90 | COL 2 si 3 |
| 4391 4047 90 | COL 4 |
Accesorii optionale
Echilibratorul RIL

Echilibratorul RIL ţine întotdeauna unealta pe poziţie, la îndemână şi uşor de accesat. Echilibratorul RIL este disponibil ca retractor sau ponderator al echilibrului.
Retractoare RIL
Sârmă reglabilă.
Resort de înaltă construcţie şi calitate.
Intervalul încărcăturii de la 0 până la 10 kg.
| Model | Greutate kg | Cod comanda | dimensiuni (A) mm | dimensiuni (B) mm | dimensiuni (C) mm | Capacitate kg | Capacitate lb | Lungime furtun m | Greutate lb | Lungime Cablu m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retractors | ||||||||||
| RIL 1C | 0.6 | 8202 0700 02 | 51 | 106 | 238 | 0.0 ‑ 0.5 | 0.0 ‑ 1.7 | 1.3 | 1.5 | |
| RIL 2C | 0.6 | 8202 0701 19 | 51 | 106 | 238 | 0.4 ‑ 1.0 | 0.9 ‑ 2.2 | 1.3 | 1.5 | |
| RIL 4C | 0.6 | 8202 0702 18 | 51 | 106 | 238 | 1.0 ‑ 2.0 | 2.2 ‑ 4.4 | 1.3 | 1.5 | |
| RIL 5C | 0.6 | 8202 0703 25 | 51 | 106 | 238 | 1.4 ‑ 2.3 | 3.1 ‑ 5.1 | 1.3 | 1.5 | |
| RIL 5 | 2.0 | 8202 0703 09 | 70 | 157 | 308 | 0.4 ‑ 2.3 | 0.9 ‑ 5.1 | 4.4 | 2.4 | |
| RIL 5LR - b | 2.0 | 8202 0703 15 | 70 | 157 | 308 | 0.4 ‑ 2.3 | 0.9 ‑ 5.1 | 4.4 | 2.4 | |
| RIL 10C | 2.7 | 8202 0704 16 | 84 | 190 | 369 | 2.0 ‑ 5.0 | 4.4 ‑ 11.0 | 6.0 | 2.4 | |
| RIL 10CS - a | 2.7 | 8202 0704 20 | 84 | 190 | 369 | 2.0 ‑ 5.0 | 4.4 ‑ 11.0 | 6.0 | 2.4 | |
| RIL 15C | 3.2 | 8202 0705 15 | 84 | 190 | 369 | 5.0 ‑ 7.0 | 11.0 ‑ 15.4 | 7.1 | 2.4 | |
| RIL 15CS - a | 3.2 | 8202 0705 20 | 84 | 190 | 369 | 5.0 ‑ 7.0 | 11.0 ‑ 15.4 | 7.1 | 2.4 | |
| RIL 22C | 3.2 | 8202 0706 14 | 84 | 190 | 369 | 6.0 ‑ 10.0 | 13.2 ‑ 22.0 | 7.1 | 2.4 | |
| RIL 22CS - a | 3.2 | 8202 0706 20 | 84 | 190 | 369 | 6.0 ‑ 10.0 | 13.2 ‑ 22.0 | 7.1 | 2.4 |
a - Balancer equipped with automatic safety drum lock in case of spring failure. b - Contains a lock ratchet to lock the cable in increments along its entire length.
| Cod comanda | Safety chain |
|---|---|
| 4391 4045 90 | 1C, 2C, 4C and 5C |
| 4391 4156 00 | 10C - a, 15C - a and 22C - a |
| 4391 4046 90 | 5, 20 |
Accesorii optionale a - Safety chain included.
Echilibratorul WP

Poziţia de imponderabilitate a echilibratorului, cu un tambur in forma de con ţine încărcătura şi păstrează imponderabilitate de-a lungul cablului.
Productivitate
Echilibratorul WP ţine întotdeauna unealta în poziţia corectă şi reduce oboseala utilizatorului.
Ergonomic
Echilibratorul WP reduce nivelul de stres la nivelul muşchilor operatorului.
Siguranţă
Sarcina nu revine inapoi atunci cand este eliberată aşadar mediul este protejat de ridicare accidentală a sarcinii.
Cablu de oţel cu tampon oprire.
Lanţ de siguranţă.
Rapid şi uşor de înlocuit.
| Model | Greutate kg | Cod comanda | dimensiuni (A) mm | dimensiuni (B) mm | dimensiuni (C) mm | Capacitate kg | Capacitate lb | Greutate lb | Lungime Cablu m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 10-3 | 2.9 | 8202 0779 00 | 129.5 | 188 | 520.7 | 3-5 | 6.6 - 11 | 6.4 | 2 |
| WP 10-4.5 | 3.1 | 8202 0779 01 | 129.5 | 188 | 520.7 | 4.5 - 7 | 10 - 15.4 | 6.8 | 2 |
| WP 10-6 | 3.2 | 8202 0779 02 | 129.5 | 188 | 520.7 | 6 - 10 | 13 - 22 | 7.0 | 2 |
| WP 10-9 | 3.4 | 8202 0779 03 | 129.5 | 188 | 520.7 | 9 - 14 | 20 - 31 | 7.5 | 2 |
| WP 10-13 | 3.6 | 8202 0779 04 | 129.5 | 188 | 520.7 | 13 - 17 | 29 - 37 | 8.0 | 2 |
| WP 10-16 | 3.8 | 8202 0779 05 | 129.5 | 188 | 520.7 | 16 - 21 | 35 - 46 | 8.4 | 2 |
| WP 20-15 | 7.8 | 8202 0780 00 | 152.4 | 218.4 | 520.7 | 15 - 25 | 33 - 55 | 17.2 | 2 |
| WP 20-25 | 8.9 | 8202 0780 01 | 152.4 | 218.4 | 520.7 | 25 - 35 | 55 - 77 | 19.6 | 2 |
| WP 20-35 | 9.5 | 8202 0780 02 | 152.4 | 218.4 | 520.7 | 35 - 45 | 77 - 99 | 21.0 | 2 |
| WP 20-45 | 9.8 | 8202 0780 03 | 152.4 | 218.4 | 520.7 | 45 - 55 | 99 - 121 | 21.5 | 2 |
| WP 30-12 | 14.8 | 8202 0781 00 | 203.2 | 284.5 | 749.3 | 12 - 20 | 26 - 44 | 32.6 | 2 |
| WP 30-20 | 15.2 | 8202 0781 01 | 203.2 | 284.5 | 749.3 | 20 - 30 | 44 - 66 | 33.5 | 2 |
| WP 30-30 | 16.9 | 8202 0781 02 | 203.2 | 284.5 | 749.3 | 30 - 45 | 66 - 99 | 37.3 | 2 |
| WP 30-45 | 17.3 | 8202 0781 03 | 203.2 | 284.5 | 749.3 | 45 - 60 | 99 - 132 | 38.1 | 2 |
| WP 30-60 | 18.7 | 8202 0781 04 | 203.2 | 284.5 | 749.3 | 60 - 75 | 132 - 165 | 41.2 | 2 |
| WP 30-75 | 19.7 | 8202 0781 05 | 203.2 | 284.5 | 749.3 | 75 - 90 | 165 - 198 | 43.4 | 2 |
| WP 30-90 | 19.9 | 8202 0781 06 | 203.2 | 284.5 | 749.3 | 90 - 100 | 198 - 220 | 43.4 | 2 |
| WP 40-100 | 42.0 | 8202 0782 00 | 348 | 320 | 800 | 100 - 115 | 220 - 254 | 43.9 | 3 |
| WP 40-115 | 44.0 | 8202 0782 01 | 348 | 320 | 800 | 115 - 130 | 254 - 287 | 97.0 | 3 |
| WP 40-130 | 46.0 | 8202 0782 02 | 348 | 320 | 800 | 130 - 140 | 287 - 309 | 101 | 3 |
| WP 40-140 | 48.0 | 8202 0782 03 | 348 | 320 | 800 | 140 - 150 | 309 - 331 | 106 | 3 |


