Robineti sferici
ROBINETE – BAL SI BAL-1A


Robinetele Atlas Copco BAL şi BAL-1A sunt atat potrivite pentru aer, apa si multe alte lichide şi gaze, datorate alegerii materialului.
● Unsoare fără silicon - Ambele sunt lubrificate cu unsoare fără silicon, ceea ce este foarte important pentru vopsirea prin pulverizare.
● Flux maxim - Robinet cu alezaje conform standardelor DIN.
● Carcasa şi bila sunt facute din alama MS 58 stantata la cald şi placata cu crom.
● Maner din aluminiu smalt uit.
BAL – ROBINETE CU GARNITURI DIN CAUCIUC BUTADIEN-NITRILIC
Robinetele BAL se pot folosi pentru toate setarile, de la complet deschis la complet inchis.
Bilele si garniturile pot fi inlocuite fara ca partea centrala sa fie scoasa din tuburi.
BAL-1A – ROBINETE CU GARNITURI DE TEFLON
Menite pentru a opera fie cu robinetul complet deschis, fie complet inchis.
Date tehnice
BAL
Presiune maxima : 16 bar.
Gama de temperatura: -20°C la +90°C.
BAL-1A
Presiune maxima: 16 bar (BAL-1A 40 si 50: max. 16 bar pana la +100°C).
Gama de temperatura: -30°C to +200°C. (BAL-1A 40 si 50: la +200°C presiunea maxima este redusa la 8 bar).
| Model | Cod comanda | Filet conectare in BSP | Gaura D mm | L mm | H mm | I mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL 08 | 8202 0301 05 | 1/4 | 9.5 | 50 | 41 | - |
| BAL 10 | 8202 0302 04 | 3/8 | 9.5 | 50 | 41 | - |
| BAL 15 | 8202 0303 03 | 1/2 | 12.5 | 60 | 43 | - |
| BAL 20 | 8202 0304 02 | 3/4 | 19 | 75 | 55 | - |
| BAL 25 | 8202 0305 01 | 1 | 24.5 | 90 | 64 | - |
| BAL-1A 08 | 8202 0306 03 | 1/4 | 8 | 43 | 44 | 73 |
| BAL-1A 10 | 8202 0306 11 | 3/8 | 10 | 50 | 47 | 73 |
| BAL-1A 15 | 8202 0306 29 | 1/2 | 15 | 61 | 53 | 94 |
| BAL-1A 20 | 8202 0306 37 | 3/4 | 20 | 70 | 57 | 94 |
| BAL-1A 25 | 8202 0306 45 | 1 | 25 | 83 | 67.5 | 122 |
| BAL-1A 32 | 8202 0306 52 | 1 1/4 | 32 | 100 | 83 | 150 |
| BAL-1A 40 | 8202 0306 60 | 1 1/2 | 38 | 107 | 87 | 150 |
| BAL-1A 50 | 8202 0306 78 | 2 | 50 | 129 | 103 | 193 |


